扬州市圣丰发电设备厂 16年柴油发电机组厂家 技术咨询 :
客服热线
13773399855
1500KW柴油发电机组-1500千瓦发电机

1500KW柴油发电机组


机组型号 柴油机品牌 功率(kw/h) 柴油机 输出电流(A) 发动机型号 缸数(L) 缸径(mm) 行程(mm) 排气量(L) 燃油消耗率(g/kw*h) 机组重量(KG) 机组尺寸 长*宽*高(mm)
GF-1500 广西玉柴 1500 1670 2700 YC12VC2270-D31 12 200 210 79.2 195 11000 4800*1800*2400
GF-1500 广西玉柴 1500 1850 2700 YC12VC2510-D31 12 200 210 79.2 195 11000 4800*1800*2400
GF-1500 通柴 1500 1694 2700 NGC12V2304 12 165 190 48 ≤196 7850 4300*1750*2135
GF-1500 济柴 1500 1914 2700 H12V190Z 12 190 215 73.1 205 15000 7500*2600*3000
GF-1500 科克 1500 1665 2700 QTA3240G7 12 170 195 53.1 339.2 10951 5400*2210*2800
GF-1500 科克 1500 1832 2700 QTA3240G9 12 170 195 53.1 377 12000 5600*2400*2740
GF-1500 科曼 1500 1665 2700 12KMG-1870 12 170 195 53.1 198 8257 4900*1920*2350
GF-1500 进口康明斯 1500 1650 2700 QSK60G3 16 159 159 60.2 371 17560 5700*2438*2591
GF-1500 进口康明斯 1500 1778 2700 QSK60G4 16 159 190 60.2 394 17600 5800*2438*2600
GF-1500 珀金斯 1500 1588 2700 4016TAG1A 16 160 190 61.1 ≤205 12800 5800*2190*2740
GF-1500 珀金斯 1500 1776 2700 4016TAG2A 16 160 190 61.1 ≤209 13200 5800*2600*2800
GF-1500 珀金斯 1500 1774 2700 4016-61TRG2 16 160 190 61 205 13200 5800*2600*2800
GF-1500 珀金斯 1500 1558 2700 4016-61TRG1 16 160 190 61 205 12800 5800*2600*2800
GF-1500 德国奔驰 1500 1575 2700 12V4000G23 12 170 210 57.2 ≤198 10500 4700*1850*2390
GF-1500 德国奔驰 1500 1750 2700 12V4000G63 12 170 210 57.2 ≤198 11500 4700*1900*2390
GF-1500 德国奔驰 1500 1965 2700 16V4000G23 16 170 210 76.3 ≤192 13100 6400*2400*2800
GF-1500 三菱 1500 1760 2700 S16R-PTA2 16 170 180 65.4 ≤418 12000 5382*2486*2931
GF-1500 三菱 1500 1895 2700 S16R-PTAA2 16 170 180 65.4 ≤208 14500 5850*2450*3430
GF-1500 河柴道依茨 1500 1645 2700 TBD620V12-4CA 12 170 195 53.11 195 8500 4300*1800*2135
GF-1500 上柴菱重 1500 1760 2700 S16R-PTA2-C 16 170 180 65.4 418 12000 5382*2486*2931
GF-1600 上柴菱重 1600 1895 2880 S16R-PTAA2-C 16 170 180 65.4 432 14400 5875*2392*3453
GF-1600 通柴 1600 1826 2880 NGC12V2483 12 165 190 48 ≤196 7850 4300*1750*2135
GF-1600 科克 1600 1988 2880 QTA4320G3 16 170 195 70.8 403.6 13303 6100*2620*2980
GF-1700 广西玉柴 1700 1985 3060 YC12VC2700-D31 12 200 210 79.2 195 11000 4800*1800*2400
GF-1800 通柴 1800 2035 3240 NGC16V2788 16 165 190 64 ≤196 17500 7350*2670*2950
GF-1800 科曼 1800 1988 3240 16KMG-2220 16 170 195 70.8 198 10559 5400*2210*2800
GF-1800 珀金斯 1800 1975 3240 4016-61TRG3 16 160 190 61.1 ≤205 13500 6000*2600*2800
GF-1800 河柴道依茨 1800 2035 3240 TBD620V16-2CA 16 170 195 70.82 195 12500 6000*1800*2500



相关柴油发电机组推荐

客服微信

在线客服 :

服务热线:13773399855

电子邮箱:370984283@qq.com

公司地址:江苏省扬州市江都区邵伯镇宏远路88号

toolox33  

声明:本公司为柴油发电机组配套厂家,网站站内所有配套柴油机品牌为该柴油机品牌公司所有,本公司从未宣传上述品牌为本公司所有,仅作为配套产品使用的柴油机的情况介绍,并无侵犯对方公司商标所有权的情况。如有侵权请致电删除。

© 2023 扬州市圣丰发电设备厂 苏ICP备12038746号-4 网站地图