扬州市圣丰发电设备厂 16年柴油发电机组厂家 技术咨询 :
客服热线
13773399855
正新柴油发电机组

正新柴油发电机组

上海上柴正新发动机制造有限公司是上海柴油机股份有限公司辖内公司,地处上海杨浦军工路2636号上柴股份公司院内。上海上柴正新发动机制造有限公司是上海柴油机股份有限公司135系列柴油机OEM生产基地,同时也是上海柴油机股份有限公司唯一指定“上柴动力”品牌再制造柴油机制造企业。
公司主营业务包括:
1、 “东风”品牌的发电机、船舶、工程机械用G128、12V135、12V138、C121、D114等各类柴油机产品生产及销售;
2、 “上柴动力”品牌再制造柴油机生产及销售;
3、 上海柴油机股份有限公司135系列4~6缸柴油机OEM代工装配及总经销。
公司产品开发依托上柴股份公司国家级技术中心,配备完整工艺技术、质量控制、生产制造能力,整个生产过程管理标准严格遵照上柴股份公司管理体制,产品严格按照GB/T1147系列标准和GB/T2820系列标准要求制造,产品在上柴股份公司监制下出厂。

公司售后服务纳入上柴股份公司“易+人”服务体系,网路覆盖全国90%以上县级区域,快捷、高效、专业服务于客户。

上柴正新柴油发电机组规格参数:

机组型号 机组功率 柴油机型号 柴油机功率(KW/hp) 缸数 缸径mm 行程mm 排气量(L) 燃油消耗率g/kw.h 机组重量kg 机组尺寸mmL×W×H 详细资料
(KW/KVA)
ZD-150 150/187.5 6135AZD-1 170.5/232 6 135 150 12.9 209 1900 2600*1250*1600 电询获取
ZD-200 200/250 G128ZLD 206/280 6 135 150 12.88 209 2000 3000*1250*1600 电询获取
ZD-200 200/250 G128ZLD2 227/309 6 135 150 12.88 209 2100 3000*1250*1600 电询获取
ZD-250 250/312.5 G128ZLD1 260/354 6 135 150 12.88 209 2270 3000*1250*1600 电询获取
ZD-300 300/375 G128ZLD11 308/419 6 135 150 12.88 209 2600 3000*1250*1600 电询获取
ZD-300 300/375 12V135AZD 330/449 12 135 150 25.76 209 3200 3400*1350*1900 电询获取
ZD-350 350/437.5 12V135AZLD 372/506 12 135 150 25.76 209 4400 3450*1450*1900 电询获取
ZD-400 400/500 12V135BZLD 445/605 12 135 150 25.76 209 3500 3450*1450*1900 电询获取
ZD-500 500/625 12V135BZLD-2 505/687 12 135 155 26.6 200 3700 3450*1450*1900 电询获取
ZD-500 500/625 12V135BZLD-1 555/755 12 135 155 26.6 200 3700 3450*1450*1900 电询获取
ZD-800 800/1000 12V138CZLD 805/1095 12 138 160 26.6 198 4300 4300*1800*2300 电询获取
ZD-800 800/1000 12V138DZLD 880/1197 12 138 165 29.6 198 4400 4300*1800*2300 电询获取
ZD-350 350/437.5 SC15G500D2 363/494 6 135 165 14.16 200 3000 2900*900*1800 电询获取
ZD-600 600/750 SC27G830D2 610/830 12 135 155 26.6 202 4000 3600*1520*2100 电询获取
ZD-600 600/750 SC27G900D2 662/900 12 135 155 26.6 202 4000 3600*1520*2100 电询获取

1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。

2.发电机组可以根据客户需要,选用扬州圣丰无锡斯坦福上海马拉松上海强辉广州英格等知名品牌。

3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。





上柴正新柴油发电机组参数价格:

机组型号 主用
功率
(KW)
备用
功率
(KW)
发动机品牌 柴油机型号 缸数 排量
(L)
机油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
机组
重量
(KG)
价格
GF-150 150 170.5 上柴正新 6135AZD-1 6 12.9 28 209 2600*1250*1600 1900 70400
GF-200 200 206 上柴正新 G128ZLD 6 12.88 28 209 3000*1250*1600 2000 77000
GF-200 200 227 上柴正新 G128ZLD2 6 12.88 28 209 3000*1250*1600 2100 80000
GF-250 250 260 上柴正新 G128ZLD1 6 12.88 28 209 3000*1250*1600 2270 88800
GF-300 300 308 上柴正新 G128ZLD11 6 12.88 28 209 3000*1250*1600 2600 93000
GF-300 300 330 上柴正新 12V135AZD 12 25.76 56 209 3400*1350*1900 3200 114100
GF-350 350 363 上柴正新 SC15G500D2 6 14.16 33 200 2900*900*1800 3000 114800
GF-350 350 372 上柴正新 12V135AZLD 12 25.76 56 209 3450*1450*1900 4400 130100
GF-400 400 445 上柴正新 12V135BZLD 12 25.76 56 209 3450*1450*1900 3500 156900
GF-500 500 505 上柴正新 12V135BZLD-2 12 26.6 56 200 3450*1450*1900 3700 186500
GF-500 500 555 上柴正新 12V135BZLD-1 12 26.6 56 200 3450*1450*1900 3700 212100
GF-600 600 610 上柴正新 SC27G830D2 12 26.6 65 202 3600*1520*2100 4000 219500
GF-600 600 662 上柴正新 SC27G900D2 12 26.6 65 202 3600*1520*2100 4000 232900
GF-800 800 805 上柴正新 12V138CZLD 12 26.6 56 198 4300*1800*2300 4300 281800
GF-800 800 880 上柴正新 12V138DZLD 12 29.6 82 198 4300*1800*2300 4400 317300

相关柴油发电机组推荐

客服微信

在线客服 :

服务热线:13773399855

电子邮箱:370984283@qq.com

公司地址:江苏省扬州市江都区邵伯镇宏远路88号

toolox33  

声明:本公司为柴油发电机组配套厂家,网站站内所有配套柴油机品牌为该柴油机品牌公司所有,本公司从未宣传上述品牌为本公司所有,仅作为配套产品使用的柴油机的情况介绍,并无侵犯对方公司商标所有权的情况。如有侵权请致电删除。

© 2023 扬州市圣丰发电设备厂 苏ICP备12038746号-4 网站地图